読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
Qi35 ドライバー TaylorMade | ||
|---|---|---|
| 対象レベル | オールレベル向け | オールレベル向け |
| タイプ | やさしさ重視 | やさしさ重視 |
| 発売・世代 | 2022年11月発売・型落ち | 2025年2月発売 |
| ロフト角 | 9 | 9 |
| ライ角 | 59.5 | 56 (STD) - 60 (UPRT) |
| ヘッド体積 | (立法センチメートル):460 | ( 立方センチメートル |
| クラブ長さ | — | 45.5 |
| クラブ重量 | 約302/SR | 約304g |
| シャフト | ALTA J CB BLACK | 2025 Diamana SILVER TM55 |
| フレックス | R | S |
| バランス | D2/SR | D1 |
| ヘッド素材 | — | チタンフレームボディ |
| 現在価格 | ¥49,990 | ¥42,900 |
| 30日平均 | ¥49,990 | ¥49,638 |
| 値下がり率 | 0% | -13.6% |
| 買い時スコア | 29 待つのが無難 | 77 買い時 |
| 予測価格 | ¥47,990〜¥51,990 | ¥56,344〜¥63,776 |
| 予測時期 | 2026年12月頃 | 2026年12月頃 |
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。