読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
テーラーメイド Qi35 ドライバー 2025 TaylorMade | ||
|---|---|---|
| 対象レベル | オールレベル向け | オールレベル向け |
| タイプ | やさしさ重視 | やさしさ重視 |
| 発売・世代 | 2022年11月発売・型落ち | 2025年2月発売 |
| ロフト角 | 9 | 9゜ 10.5゜ |
| ライ角 | 59.5 | 56(STD)-60(UPRT) |
| ヘッド体積 | (立法センチメートル):460 | 460 |
| クラブ長さ | — | 45.5 |
| クラブ重量 | 約302/SR | R/約296g S/約304g SR/約297g |
| シャフト | ALTA J CB BLACK | 重量(g):R/約49g S/約56g SR/約50g |
| フレックス | R | R S SR |
| バランス | D2/SR | 9゜/D1 10.5゜/D0 |
| ヘッド素材 | — | 製法(フェース):60層カーボンツイストフェース + PUカバー |
| 現在価格 | ¥49,990 | ¥48,510 |
| 30日平均 | ¥49,990 | ¥49,842 |
| 値下がり率 | 0% | -2.7% |
| 買い時スコア | 29 待つのが無難 | 54 様子見 |
| 予測価格 | ¥47,990〜¥51,990 | ¥49,515〜¥56,457 |
| 予測時期 | 2026年12月頃 | 2026年12月頃 |
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。