読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
FR-5 ウェッジ Fourteen | ボーケイ SM10 ウェッジ Titleist | |
|---|---|---|
| 対象レベル | オールレベル向け | 上級者向け |
| タイプ | バランス型 | 操作性重視 |
| 発売・世代 | 2025年5月発売 | 2024年3月発売 |
| ロフト角 | 46 48 50 52 54 56 58 60 | — |
| ライ角 | 63 63.5 64 | 64度(46度/48度/50度/52度/54度/56度/58度/60度/62度) |
| クラブ重量 | 447 451 456 | 50g / バックラインなし) |
| シャフト | N.S.PRO TS101w STEEL | DynamicGold/WEDGE |
| フレックス | WEDGE-FLEX | WEDGE-FLEX(S200) |
| ヘッド素材 | — | 製法:軟鉄鋳造 |
| 現在価格 | ¥24,640 | ¥19,800 |
| 30日平均 | ¥24,927 | ¥19,980 |
| 値下がり率 | -1.2% | -0.9% |
| 買い時スコア | 58 様子見 | 58 様子見 |
| 予測価格 | ¥21,067〜¥23,561 | ¥17,656〜¥19,348 |
| 予測時期 | 2026年12月頃 | 2026年12月頃 |
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。