読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
OPUS ウェッジ クロム Callaway | FR-5 ウェッジ Fourteen | |
|---|---|---|
| 対象レベル | — | オールレベル向け |
| タイプ | 操作性重視 | バランス型 |
| 発売・世代 | 2024年9月発売 | 2025年5月発売 |
| ロフト角 | 48度 / 50度 / 52度 / 54度 / 56度 / 58度 / 60度 | 46 48 50 52 54 56 58 60 |
| ライ角 | 64度 | 63 63.5 64 |
| クラブ重量 | — | 447 451 456 |
| シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 STEEL | N.S.PRO TS101w STEEL |
| フレックス | FLEX-S | WEDGE-FLEX |
| 現在価格 | ¥18,810 | ¥24,640 |
| 30日平均 | ¥18,810 | ¥24,920 |
| 値下がり率 | 0% | -1.1% |
| 買い時スコア | 27 待つのが無難 | 58 様子見 |
| 予測価格 | ¥18,590〜¥20,140 | ¥21,214〜¥23,684 |
| 予測時期 | 2026年12月頃 | 2026年12月頃 |
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。