読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
Bridgestone B-LD Bridgestone | PING G430 MAX PING | |
|---|---|---|
| 対象レベル | — | オールレベル向け |
| タイプ | — | やさしさ重視 |
| 発売・世代 | — | 2022年11月発売・型落ち |
| ロフト角 | 11.5゜ 13.5゜ | 10.5 |
| ライ角 | 60 | 59.5 |
| ヘッド体積 | 440 | (立法センチメートル):460 |
| クラブ長さ | 11.5゜/44.25 13.5゜/43.5 | — |
| クラブ重量 | 11.5゜(A)/ 26513.5゜(L)/ 255 | 約302 ( ALTA J CB BLACK / SR / 45.75インチ ) |
| シャフト | SPEEDER NX BS40LDw | ALTA J CB BLACK ( 日本専用の高弾道用シャフト ) |
| フレックス | A L | R |
| バランス | 11.5゜/C3 13.5゜/C0 | D2 ( ALTA J CB BLACK / SR / 45.75インチ ) |
| ヘッド素材 | 製法(フェース) | T9S+チタン(フェース) / 811チタン(ボディ) / カーボン(クラウン) |
| 現在価格 | ¥59,400 | ¥55,440 |
| 30日平均 | ¥60,000 | ¥55,440 |
| 値下がり率 | -1% | 0% |
| 買い時スコア | 58 様子見 | 29 待つのが無難 |
| 予測価格 | 予測情報なし | ¥41,652〜¥55,610 |
| 予測時期 | - | 2026年12月頃 |
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。