読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
Bridgestone B-LD Bridgestone | Mizuno ST-X 230 Mizuno | |
|---|---|---|
| 対象レベル | — | 上級者向け |
| タイプ | — | 飛距離重視 |
| 発売・世代 | — | 2023年3月発売 |
| ロフト角 | 11.5゜ 13.5゜ | — |
| ライ角 | 60 | — |
| ヘッド体積 | 440 | — |
| クラブ長さ | 11.5゜/44.25 13.5゜/43.5 | — |
| クラブ重量 | 11.5゜(A)/ 26513.5゜(L)/ 255 | — |
| シャフト | SPEEDER NX BS40LDw | — |
| フレックス | A L | — |
| バランス | 11.5゜/C3 13.5゜/C0 | — |
| ヘッド素材 | 製法(フェース) | — |
| 現在価格 | ¥59,400 | ¥59,000 |
| 30日平均 | ¥60,000 | ¥59,000 |
| 値下がり率 | -1% | 0% |
| 買い時スコア | 58 様子見 | 29 待つのが無難 |
| 予測価格 | 予測情報なし | ¥48,287〜¥59,543 |
| 予測時期 | - | 2026年12月頃 |
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。