読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
TaylorMade Qi10 TaylorMade | XXIO X エックス カスタム XXIO | |
|---|---|---|
| 対象レベル | — | — |
| タイプ | — | — |
| 発売・世代 | — | — |
| ロフト角 | — | 9.5゜ |
| ライ角 | 表記はボディライ計測値です | 9.5゜/59 |
| ヘッド体積 | — | 9.5゜/460 |
| クラブ長さ | — | 9.5゜/45.25 |
| クラブ重量 | — | 9.5゜(S)/ 307 |
| シャフト | 重量はカット前重量です | SPEEDER NX BK |
| フレックス | — | S |
| バランス | — | 9.5゜/D3 |
| ヘッド素材 | — | 製法(フェース):チタン(Super-TIX51AF) |
| 現在価格 | ¥39,930 | ¥37,999 |
| 30日平均 | ¥39,930 | ¥37,999 |
| 値下がり率 | 0% | 0% |
| 買い時スコア | 29 待つのが無難 | 29 待つのが無難 |
| 予測価格 | ¥38,333〜¥41,527 | 予測情報なし |
| 予測時期 | 2026年12月頃 | - |
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。