読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
| 対象レベル | — | — |
|---|---|---|
| タイプ | — | — |
| 発売・世代 | — | — |
| ロフト角 | 9.0左右:右フレックス:R長さ:45.25ライ角(°):59.5ヘッド素材 | 9.5 10.5 11.5 |
| ライ角 |
| 59.5 |
| 59 |
| ヘッド体積 | 460 | 460 |
|---|
| クラブ長さ | — | 46 |
|---|
| クラブ重量 | — | R/281 SR/282 S/284 |
|---|
| シャフト | PING TOUR 2.0 CHROME 65 | MP1400 |
|---|
| フレックス | FLEX-R / | R S SR |
|---|
| バランス | — | D3 |
|---|
| ヘッド素材 | — | 製法(フェース):VRチタン(Super-TIX52AFS)・鍛造 |
|---|
| 現在価格 | ¥107,800 | ¥99,000 |
|---|
| 30日平均 | ¥110,000 | ¥98,144 |
|---|
| 値下がり率 | -2% | +0.9% |
|---|
| 買い時スコア | 0 様子見 | 0 待つのが無難 |
|---|
| 予測価格 | 予測情報なし | 予測情報なし |
|---|
| 予測時期 | - | - |
|---|
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。