読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
JPX 925 フォージド アイアン Mizuno | テーラーメイド Qi アイアン スチール TaylorMade | |
|---|---|---|
| 対象レベル | 上級者向け | — |
| タイプ | やさしさ重視 | — |
| 発売・世代 | 2024年9月発売 | — |
| 番手構成 | 6I・7I・8I・9I・PW | — |
| ロフト角 | #7I(度):30 |
| ライ角 | #7I(度):62.0 | — |
|---|
| クラブ長さ | #7I(インチ):37.25 | — |
|---|
| シャフト | N.S.PRO 950GH neo | — |
|---|
| バランス | #7I:D0 | — |
|---|
| 現在価格 | ¥68,990 | ¥68,000 |
|---|
| 30日平均 | ¥119,536 | ¥68,686 |
|---|
| 値下がり率 | -42.3% | -1% |
|---|
| 買い時スコア | 0 今が買い時 | 0 様子見 |
|---|
| 予測価格 | 予測情報なし | 予測情報なし |
|---|
| 予測時期 | - | - |
|---|
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。