読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
Mizuno JPX 925 Mizuno | TaylorMade P790 TaylorMade | |
|---|---|---|
| 対象レベル | 上級者向け | — |
| タイプ | やさしさ重視 | — |
| 発売・世代 | 2024年9月発売 | — |
| 番手構成 | 6I・7I・8I・9I・PW | 5I・6I・7I・8I・9I・PW |
| ロフト角 | #7I(度):30 | #7I(度):30 |
| ライ角 | #7I(度):62.0 | #7I(度):62.5 |
| クラブ長さ | #7I(インチ):37.25 | #7I(インチ):37 |
| クラブ重量 | — | #7I(g):419 |
| シャフト | N.S.PRO 950GH neo | N.S.PRO Modus Tour 105 |
| バランス | #7I:D0 | #7I:D2 |
| ヘッド素材 | — | 製法:軟鉄 |
| 現在価格 | ¥126,500 | ¥118,800 |
| 30日平均 | ¥117,234 | ¥185,483 |
| 値下がり率 | +7.9% | -36% |
| 買い時スコア | 12 待つのが無難 | 99 今が買い時 |
| 予測価格 | ¥90,510〜¥130,434 | ¥142,650〜¥189,990 |
| 予測時期 | 2026年12月頃 | 2026年12月頃 |
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。