読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
Callaway ELYTE Callaway | XXIO 13 MP1300 XXIO | |
|---|---|---|
| 対象レベル | — | 初心者向け |
| タイプ | — | 飛距離重視 |
| 発売・世代 | — | 2023年12月発売 |
| ロフト角 | 9.0* | — |
| ヘッド体積 | 460* |
| — |
| クラブ長さ | 45.5* | — |
|---|
| シャフト | VENTUS GREEN 50 for Callaway* | MP1300 カーボンシャフト ネイビー |
|---|
| フレックス | S* | — |
|---|
| 現在価格 | ¥42,600 | ¥42,800 |
|---|
| 30日平均 | ¥41,297 | ¥45,152 |
|---|
| 値下がり率 | +3.2% | -5.2% |
|---|
| 買い時スコア | 50 様子見 | 60 様子見 |
|---|
| 予測価格 | ¥45,026〜¥48,778 | ¥40,061〜¥43,399 |
|---|
| 予測時期 | 2026年12月頃 | 2026年12月頃 |
|---|
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。