読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
ブリヂストンゴルフ BX2 HT ドライバー Diamana BS50 II 2025 Bridgestone | ||
|---|---|---|
| 対象レベル | — | オールレベル向け |
| タイプ | — | やさしさ重視 |
| 発売・世代 | — | 2024年2月発売・型落ち |
| ロフト角 | — | 9 10.5 12 |
| ライ角 | — | 59.5 |
| ヘッド体積 | — | 460 |
| クラブ重量 | — | 302(SR) |
| シャフト | — | ALTA J CB BLACK CARBON |
| フレックス | — | FLEX-R / |
| バランス | — | D2 |
| ヘッド素材 | ボディ:Ti811チタン合金 | — |
| 現在価格 | ¥68,200 | ¥69,300 |
| 30日平均 | ¥92,596 | ¥69,300 |
| 値下がり率 | -26.3% | 0% |
| 買い時スコア | 99 今が買い時 | 29 待つのが無難 |
| 予測価格 | ¥71,819〜¥80,477 | ¥66,528〜¥72,072 |
| 予測時期 | 2026年12月頃 | 2026年12月頃 |
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。