読み込み中…
スペック・メーカーの位置づけ・価格・買い時スコアを、PAR.が記録した実データで並べて比較します。
価格はPAR.が毎日取得した楽天市場の価格です。購入前に販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。
PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。リンク経由の購入により当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
| 対象レベル | — | — |
|---|---|---|
| タイプ | — | — |
| 発売・世代 | — | — |
| ロフト角 | 9.5 | 9.5 10.5 11.5 |
| ライ角 | — | 59 |
| ヘッド体積 | — | 460 |
| クラブ長さ | — | 46 |
| クラブ重量 | — | R/281 SR/282 S/284 |
| シャフト | VENTUS BS6 II | MP1400 |
| フレックス | S | R S SR |
| バランス | — | D3 |
| ヘッド素材 | ボディ: Ti811チタン合金 | 製法(フェース):VRチタン(Super-TIX52AFS)・鍛造 |
| 現在価格 | ¥93,500 | ¥91,080 |
| 30日平均 | ¥92,461 | ¥97,261 |
| 値下がり率 | +1.1% | -6.4% |
| 買い時スコア | 21 待つのが無難 | 55 様子見 |
| 予測価格 | ¥110,121〜¥119,297 | ¥83,573〜¥98,009 |
| 予測時期 | 2026年12月頃 | 2026年12月頃 |
※「対象レベル」「タイプ」はメーカー公表の位置づけ、スペックは楽天市場の販売ページ記載の値です(選べるロフト・シャフトは販売ページでご確認ください)。「—」は未確認の項目です。
※「予測価格」「予測時期」の項目は過去の価格データをもとにした予測であり、将来価格を保証するものではありません。